Vendors
厂商对比
按公司聚合,看各厂商旗下模型在某平台的总量与身位
平台
公司聚合口径锁定在 OpenRouter 平台内,点击下方排行榜行切换公司。
公司排行榜OpenRouter · 共 9 家
| # | 公司 | 旗下模型 | 聚合总量 | 周环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | 10 | 7809.3B | -9.2% |
| 2 | MiniMax | 8 | 3936.7B | -3.4% |
| 3 | Tencent | 2 | 3630.1B | -1.3% |
| 4 | Zhipu | 12 | 2821.3B | -0.6% |
| 5 | Alibaba | 46 | 1146.4B | +19.7% |
| 6 | Moonshot | 6 | 757.6B | -21.8% |
| 7 | InclusionAI | 3 | 41.8B | -4.8% |
| 8 | ByteDance | 5 | 7.5B | -73.2% |
| 9 | Baidu | 1 | 55.3M | +46.5% |
DeepSeek在 OpenRouter 平台
聚合总量
7809.3B
旗下 10 个模型求和
身位
第 1 / 9 家
距头部 DeepSeek 差 0.0 个数量级
周环比
-9.2%
近7天 vs 前7天
同档公司
无
聚合总量差<20%
AI Analysis